تطور قيمة الانتاج والناتج الاجمالي بتكلفة عوامل الانتاج خلال عامي 2006 - 2007
The development of production&gross output at production factors cost during 2006 - 2007
                                القيمة : ألف ل.س               value :000S.P
المؤسسة والمنشآت المرتبطة بها قيمة الإنتاج بسعر السوق قيمة المستلزمات قيمة الناتج الإجمالي الاهتلاك الناتج الإجمالي الصافي الضرائب غير المباشرة الإعانات الناتج الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج Institutions & associated establishments 
Production value at market price The value of requirements the value of gross output   Consumption the net gross output indirect dues Subsides Net output at production factors cost
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
الصناعات الاستخراجية :                                 Mining&quarrying
الشركة العامة للفوسفات والمناجم والملح   4592906 6213601 1665120 2059825 2927786 4153776 160000 340000 2767786 3813776 0 0 0 0 2767786 3813776 General company of phosphates, mining &salt  
الشركة السورية للغاز   29146348 31934851 506753 3552987 28639595 28381864 584538 1731577 28055057 26650287 15418 23753 0 12973 28039639 26639507 Syrian company of gas  
الشركة العامة للإسفلت والرخام   591520 714463 150411 320420 441109 394043 42000 48000 399109 346043 2996 1940 0 0 396113 344103 General company of asphalts & marble  
الشركة السورية للنفط   482205452 545911046 6525051 8083329 475680401 537827717 3348655 3885797 472331746 533941920 178273 62609 49068 64438 472202541 533943749 Syrian company of petroleum  
المجمـــــوع   516536226 584773961 8847335 14016561 507688891 570757400 4135193 6005374 503553698 564752026 196687 88302 49068 77411 503406079 564741135 Total  
تكرير النفط :                                 oil refining
الشركة العامة لمصفاة حمص   124518780 154226819 135498182 154237212 -10979402 -10393 224307 247159 -11203709 -257552 11927 13530 0 0 -11215636 -271082 General company of Homs Refinery  
الشركة العامة لمصفاة بانياس   157114639 176328109 163037405 176855859 -5922766 -527750 424320 453616 -6347086 -981366 11544 9298 0 0 -6358630 -990664 General company of Banias  Refinery  
المجمـــــوع   281633419 330554928 298535587 331093071 -16902168 -538143 648627 700775 -17550795 -1238918 23471 22828 0 0 -17574266 -1261746 Total  
مجموع الصناعات الاستخراجية وتكرير النفط   798169645 915328889 307382922 345109632 490786723 570219257 4783820 6706149 486002903 563513108 220158 111130 49068 77411 485831813 563479389 Total of Mining& quarrying and oil refining  
الصناعات التحويلية :                                 manufacturing industries
المؤسسة العامة للصناعات الغذائية   5497438 5411190 4132642 3524717 1364796 1886473 170471 208404 1194325 1678069 23037 21893 0 0 1171288 1656176 General establishment of food industries  
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية   21347932 20076503 14699324 13664304 6648608 6412199 1863550 1882966 4785058 4529233 64148 64847 0 163955 4720910 4628341 General establishment of textile industries  
المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية   9747701 9704582 5719279 5749045 4028422 3955537 763082 729416 3265340 3226121 12591 14008 9137 10075 3261886 3222188 General establishment of chemical industries  
المؤسسة العامة للصناعات الهندسية   11087710 10729210 7655682 7564895 3432028 3164315 251974 268667 3180054 2895648 22257 38527 0 0 3157797 2857121 General establishment of engineering  industries  
المؤسسة العامة للإسمنت   11926940 13022299 8311565 8372776 3615375 4649523 388808 422402 3226567 4227121 116983 308588 0 0 3109584 3918533 General establishment of cement  
المؤسسة العامة للسكر   8552356 7759341 7516532 6546131 1035824 1213210 273717 284676 762107 928534 62849 60780 187341 190457 886599 1058211 General establishment of sugar  
الشركة العامة للمطاحن   16218771 16765177 39651734 38917021 -23432963 -22151844 420000 502801 -23852963 -22654645 16646 14591 0 0 -23869609 -22669236 General company of mills  
لجنة المخابز الاحتياطية   1530636 1587857 1435784 1605264 94852 -17407 19790 21851 75062 -39258 0 0 0 0 75062 -39258 Reserve bakery committee  
الشركة العامة للمخابز   7214057 7657285 5663477 6108622 1550580 1548663 117476 120152 1433104 1428511 0 0 0 0 1433104 1428511 General company of bakeries  
المؤسسة العامة للتبغ والتنباك   13168665 21575834 5872762 10475008 7295903 11100826 429596 424605 6866307 10676221 1654745 1619205 0 0 5211562 9057016 General establishment of tobacco  
شركة الفرات للجرارات   2652517 2652517 1741921 1741921 910596 910596 7510 7510 903086 903086 0 0 0 0 903086 903086 Al-Furat company for tractors industries  
مؤسسة الإسكان العسكرية   5191388 4425813 3659602 3120767 1531786 1305046 120770 124627 1411016 1180419 15361 11145 0 0 1395655 1169274 Military housing organization  
المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية   535459 520297 178606 193431 356853 326866 57190 64567 299663 262299 3679 2299 0 0 295984 260000 General organization of blood & medical industries  
مجموع الصناعات التحويلية   114671570 121887905 106238910 107583902 8432660 14304003 4883934 5062644 3548726 9241359 1992296 2155883 196478 364487 1752908 7449963 Total of  manufacturing industries  
مؤسسة توليد ونقل الطاقة الكهربائية   47298427 58794824 33088249 37831322 14210178 20963502 6515960 7656444 7694218 13307058 68185 21625 0 0 7626033 13285433 Organization of electric power generating & transport  
مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية   42392504 46555164 44119478 55644610 -1726974 -9089446 2053520 2159203 -3780494 -11248649 47132 47498 0 0 -3827626 -11296147 Organization of electric power distribution& investment  
مجموع الكهرباء     89690931 105349988 77207727 93475932 12483204 11874056 8569480 9815647 3913724 2058409 115317 69123 0 0 3798407 1989286 Total of electricity    
مؤسسات المياه   5657257 6730720 3732509 4064119 1924748 2666601 1498352 1698891 426396 967710 13771 94154 1392814 1550300 1805439 2423856 Establishments of water   
المجموع العام في القطاع العام الصناعي   1008189403 1149297502 494562068 550233585 513627335 599063917 19735586 23283331 493891749 575780586 2341542 2430290 1638360 1992198 493188567 575342494 Grand total in public industrial sector  
ملاحظة :إن بيانات شركة الفرات للجرارات لعام 2007 هي بيانات عام 2006 لعدم ورود بيانات 2007   notice: the data of Al-Furat for tractors industries for 2007 is the same for 2006 due to absance of data